Hoeveel landen zijn er in Afrika?
Aantal landen in Afrika
54 landen
Er zijn 54 landen in Afrika. Hieronder staan ze allemaal, met bevolking, oppervlakte en hoofdstad.
Lijst van alle landen in Afrika
| Land | Hoofdstad | Inwoners | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| | Algiers | 47.435.312 | 2.381.740 km² |
| | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
| | Porto-Novo | 14.814.460 | 114.760 km² |
| | Gaborone | 2.562.122 | 581.730 km² |
| | Ouagadougou | 24.074.580 | 274.200 km² |
| | Gitega | 14.390.003 | 27.834 km² |
| | Bangui | 5.513.282 | 622.980 km² |
| | Moroni | 882.847 | 1.870 km² |
| | Brazzaville | 6.484.437 | 342.000 km² |
| | Kinshasa | 112.832.473 | 2.345.410 km² |
| | Djibouti | 1.184.076 | 23.200 km² |
| | Caïro | 118.365.995 | 1.001.450 km² |
| | Malabo | 1.938.431 | 28.052 km² |
| | Asmara | 3.607.003 | 121.630 km² |
| | Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² |
| | Addis Abeba | 135.472.051 | 1.129.819 km² |
| | Libreville | 2.593.130 | 267.670 km² |
| | Banjul | 2.822.093 | 11.295 km² |
| | Accra | 35.064.272 | 238.539 km² |
| | Conakry | 15.099.727 | 245.857 km² |
| | Bissau | 2.249.515 | 36.125 km² |
| | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.460 km² |
| | Praia | 527.326 | 4.030 km² |
| | Yaoundé | 29.879.337 | 475.442 km² |
| | Nairobi | 57.532.493 | 591.970 km² |
| | Maseru | 2.363.325 | 30.360 km² |
| | Monrovia | 5.731.206 | 111.370 km² |
| | Tripoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
| | Antananarivo | 32.740.678 | 591.896 km² |
| | Lilongwe | 22.216.120 | 118.484 km² |
| | Bamako | 25.198.821 | 1.241.238 km² |
| | Rabat | 38.430.770 | 446.550 km² |
| | Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
| | Port Louis | 1.243.741 | 2.010 km² |
| | Maputo | 35.631.653 | 799.380 km² |
| | Windhoek | 3.092.816 | 824.292 km² |
| | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
| | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
| | Kampala | 51.384.894 | 241.551 km² |
| | Kigali | 14.569.341 | 26.340 km² |
| | Sao Tomé | 240.254 | 960 km² |
| | Dakar | 18.931.966 | 196.710 km² |
| | Victoria | 122.730 | 457 km² |
| | Freetown | 8.819.794 | 72.300 km² |
| | Khartoem | 51.662.147 | 1.878.000 km² |
| | Mogadishu | 19.654.739 | 637.657 km² |
| | Dodoma | 70.545.865 | 945.500 km² |
| | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
| | Ndjamena | 21.003.705 | 1.284.000 km² |
| | Tunis | 12.348.573 | 163.610 km² |
| | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
| | Harare | 16.950.795 | 390.760 km² |
| | Pretoria | 64.747.319 | 1.219.602 km² |
| | Djoeba | 12.188.788 | 646.883 km² |
Afrika in cijfers
54 Landen
1.546.877.498 Totale bevolking
Algerije Grootste land (2.381.740 km²)
Nigeria Meeste inwoners (237.527.782)
Seychellen Kleinste land (457 km²)
65,7 jaar Gem. levensverwachting
Top 5 landen op inwoners
- #1 Nigeria 237.527.782
- #2 Ethiopië 135.472.051
- #3 Egypte 118.365.995
- #4 Congo-Kinshasa 112.832.473
- #5 Tanzania 70.545.865