Hoofdsteden van alle landen
Aantal hoofdsteden
195 hoofdsteden
Nederland heeft Amsterdam als hoofdstad, maar de regering, het parlement en de koning zetelen in Den Haag.
Elk van de 195 soevereine landen heeft een hoofdstad; hieronder staan ze alle 195, alfabetisch op land. Zoek op land of stad, of klik door naar de landpagina.
Goed om te weten
- Zuid-Afrika heeft er drie: Pretoria (regering), Kaapstad (parlement) en Bloemfontein (rechtspraak).
- Bolivia heeft Sucre als grondwettelijke hoofdstad en La Paz als regeringszetel.
- Nauru heeft geen officiële hoofdstad; Yaren is de regeringszetel.
195 landen
| Land | Hoofdstad | Inwoners hoofdstad | Werelddeel |
|---|---|---|---|
| | Kaboel | 5.333.284 | Azië |
| | Tirana | 389.323 | Europa |
| | Algiers | 3.415.811 | Afrika |
| | Andorra la Vella | 24.042 | Europa |
| | Luanda | 2.487.444 | Afrika |
| | Saint John's | 21.394 | Noord-Amerika |
| | Buenos Aires | 3.121.707 | Zuid-Amerika |
| | Jerevan | 1.106.300 | Azië |
| | Canberra | 473.855 | Oceanië |
| | Bakoe | 2.300.500 | Azië |
| | Nassau | 227.940 | Noord-Amerika |
| | Manama | 297.502 | Azië |
| | Dhaka | 16.800.000 | Azië |
| | Bridgetown | 98.511 | Noord-Amerika |
| | Brussel | 195.546 | Europa |
| | Belmopan | 20.754 | Noord-Amerika |
| | Porto-Novo | 234.168 | Afrika |
| | Thimphu | 114.551 | Azië |
| | La Paz | 755.732 | Zuid-Amerika |
| | Sarajevo | 275.524 | Europa |
| | Gaborone | 246.325 | Afrika |
| | Brasilia | 2.996.899 | Zuid-Amerika |
| | Bandar Seri Begawan | 50.000 | Azië |
| | Sofia | 1.213.134 | Europa |
| | Ouagadougou | 2.453.496 | Afrika |
| | Gitega | 135.467 | Afrika |
| | Phnom-Penh | 2.129.371 | Azië |
| | Ottawa | 1.017.449 | Noord-Amerika |
| | Bangui | 889.231 | Afrika |
| | Santiago | 6.257.516 | Zuid-Amerika |
| | Peking | 21.893.095 | Azië |
| | Bogota | 8.034.649 | Zuid-Amerika |
| | Moroni | 85.400 | Afrika |
| | Brazzaville | 2.145.783 | Afrika |
| | Kinshasa | 14.565.700 | Afrika |
| | San José | 335.007 | Noord-Amerika |
| | Havana | 2.492.618 | Noord-Amerika |
| | Nicosia | 56.848 | Azië |
| | Kopenhagen | 667.099 | Europa |
| | Djibouti | 603.900 | Afrika |
| | Roseau | 16.571 | Noord-Amerika |
| | Santo Domingo | 2.201.941 | Noord-Amerika |
| | Berlijn | 3.913.644 | Europa |
| | Quito | 1.763.275 | Zuid-Amerika |
| | Caïro | 9.801.536 | Afrika |
| | San Salvador | 330.543 | Noord-Amerika |
| | Malabo | – | Afrika |
| | Asmara | 963.000 | Afrika |
| | Tallinn | 457.572 | Europa |
| | Mbabane | 76.218 | Afrika |
| | Addis Abeba | 5.704.000 | Afrika |
| | Suva | 88.271 | Oceanië |
| | Manilla | 1.902.590 | Azië |
| | Helsinki | 694.392 | Europa |
| | Parijs | 2.103.778 | Europa |
| | Libreville | 899.000 | Afrika |
| | Banjul | 31.356 | Afrika |
| | Tbilisi | 1.331.485 | Azië |
| | Accra | 1.782.150 | Afrika |
| | Saint George's | 33.734 | Noord-Amerika |
| | Athene | 643.452 | Europa |
| | Guatemala-Stad | 994.938 | Noord-Amerika |
| | Conakry | 1.667.864 | Afrika |
| | Bissau | 492.004 | Afrika |
| | Georgetown | 235.017 | Zuid-Amerika |
| | Port-au-Prince | 987.310 | Noord-Amerika |
| | Tegucigalpa | 850.848 | Noord-Amerika |
| | Boedapest | 1.685.209 | Europa |
| | Dublin | 592.713 | Europa |
| | Reykjavik | 138.772 | Europa |
| | New Delhi | 249.998 | Azië |
| | Jakarta | 11.135.191 | Azië |
| | Bagdad | 8.126.755 | Azië |
| | Teheran | 8.693.706 | Azië |
| | Jeruzalem | 1.050.151 | Azië |
| | Rome | 2.748.109 | Europa |
| | Yamoussoukro | 340.234 | Afrika |
| | Kingston | 937.700 | Noord-Amerika |
| | Tokio | 14.264.798 | Azië |
| | Sanaa | 2.957.000 | Azië |
| | Amman | 4.007.526 | Azië |
| | Praia | 159.050 | Afrika |
| | Yaoundé | 2.440.462 | Afrika |
| | Astana | 1.239.744 | Azië |
| | Nairobi | 5.545.000 | Afrika |
| | Bisjkek | 1.191.000 | Azië |
| | Zuid-Tarawa | 63.439 | Oceanië |
| | Koeweit | 2.989.000 | Azië |
| | Zagreb | 767.131 | Europa |
| | Vientiane | 1.003.004 | Azië |
| | Maseru | 343.541 | Afrika |
| | Riga | 588.911 | Europa |
| | Beiroet | 2.421.354 | Azië |
| | Monrovia | 1.761.032 | Afrika |
| | Tripoli | 1.176.000 | Afrika |
| | Vaduz | 5.668 | Europa |
| | Vilnius | 581.475 | Europa |
| | Luxemburg | 137.678 | Europa |
| | Antananarivo | 1.275.207 | Afrika |
| | Lilongwe | 989.318 | Afrika |
| | Malé | 252.768 | Azië |
| | Kuala Lumpur | 9.000.280 | Azië |
| | Bamako | 4.227.569 | Afrika |
| | Valletta | 5.197 | Europa |
| | Rabat | 515.619 | Afrika |
| | Majuro | 30.000 | Oceanië |
| | Nouakchott | 1.446.761 | Afrika |
| | Port Louis | 149.194 | Afrika |
| | Mexico-Stad | 9.209.944 | Noord-Amerika |
| | Palikir | 6.227 | Oceanië |
| | Chisinau | 567.038 | Europa |
| | Monaco | 38.857 | Europa |
| | Ulaanbaatar | 1.515.593 | Azië |
| | Podgorica | 150.977 | Europa |
| | Maputo | 1.133.200 | Afrika |
| | Naypyidaw | 1.160.242 | Azië |
| | Windhoek | 486.169 | Afrika |
| | Yaren | 747 | Oceanië |
| | Amsterdam | 921.468 | Europa |
| | Kathmandu | 845.767 | Azië |
| | Managua | 973.087 | Noord-Amerika |
| | Wellington | 216.200 | Oceanië |
| | Niamey | 1.496.260 | Afrika |
| | Abuja | 1.693.400 | Afrika |
| | Pyongyang | 2.863.000 | Azië |
| | Skopje | 422.540 | Europa |
| | Oslo | 717.710 | Europa |
| | Kampala | 1.797.722 | Afrika |
| | Kiev | 2.952.301 | Europa |
| | Tasjkent | 2.956.384 | Azië |
| | Masqat | 1.421.409 | Azië |
| | Dili | 222.323 | Azië |
| | Wenen | 2.028.289 | Europa |
| | Islamabad | 1.014.825 | Azië |
| | Ngerulmud | – | Oceanië |
| | Ramallah | 43.880 | Azië |
| | Panama-Stad | 1.540.000 | Noord-Amerika |
| | Port Moresby | 317.374 | Oceanië |
| | Asunción | 462.241 | Zuid-Amerika |
| | Lima | 9.943.800 | Zuid-Amerika |
| | Warschau | 1.862.402 | Europa |
| | Lissabon | 545.796 | Europa |
| | Doha | 1.186.023 | Azië |
| | Boekarest | 1.716.961 | Europa |
| | Moskou | 13.274.285 | Europa |
| | Kigali | 1.745.555 | Afrika |
| | Basseterre | 12.920 | Noord-Amerika |
| | Castries | 20.000 | Noord-Amerika |
| | Kingstown | 24.518 | Noord-Amerika |
| | Honiara | 84.520 | Oceanië |
| | Apia | 37.708 | Oceanië |
| | San Marino | 3.997 | Europa |
| | Sao Tomé | 71.868 | Afrika |
| | Riyad | 7.009.100 | Azië |
| | Dakar | 1.438.725 | Afrika |
| | Belgrado | 1.197.714 | Europa |
| | Victoria | 24.701 | Afrika |
| | Freetown | 1.055.964 | Afrika |
| | Singapore | 5.866.139 | Azië |
| | Ljubljana | 284.293 | Europa |
| | Bratislava | 480.902 | Europa |
| | Khartoem | 5.345.000 | Afrika |
| | Mogadishu | 2.120.000 | Afrika |
| | Madrid | 3.506.730 | Europa |
| | Colombo | 647.557 | Azië |
| | Paramaribo | 223.757 | Zuid-Amerika |
| | Damascus | 2.685.360 | Azië |
| | Doesjanbe | 1.201.800 | Azië |
| | Dodoma | 213.636 | Afrika |
| | Bangkok | 5.676.648 | Azië |
| | Lomé | 2.188.376 | Afrika |
| | Nuku'alofa | 23.221 | Oceanië |
| | Port of Spain | 49.031 | Noord-Amerika |
| | Ndjamena | 1.092.066 | Afrika |
| | Praag | 1.397.880 | Europa |
| | Tunis | 602.560 | Afrika |
| | Ankara | 5.803.482 | Azië |
| | Asjchabad | 1.030.063 | Azië |
| | Funafuti | 6.025 | Oceanië |
| | Montevideo | 1.302.954 | Zuid-Amerika |
| | Port Vila | 49.034 | Oceanië |
| | Vaticaanstad | 882 | Europa |
| | Caracas | 2.245.744 | Zuid-Amerika |
| | Londen | 8.799.728 | Europa |
| | Abu Dhabi | 1.570.000 | Azië |
| | Washington D.C. | 689.545 | Noord-Amerika |
| | Hanoi | 8.717.600 | Azië |
| | Minsk | 1.995.091 | Europa |
| | Lusaka | 2.204.059 | Afrika |
| | Harare | 2.150.000 | Afrika |
| | Pretoria | 741.651 | Afrika |
| | Seoel | 9.668.465 | Azië |
| | Djoeba | 500.088 | Afrika |
| | Stockholm | 984.748 | Europa |
| | Bern | 10.607 | Europa |
Geen land of hoofdstad gevonden.