Hoeveel landen zijn er in Europa?
Aantal landen in Europa
44 landen
Er zijn 44 landen in Europa. Hieronder staan ze allemaal, met bevolking, oppervlakte en hoofdstad.
Lijst van alle landen in Europa
| Land | Hoofdstad | Inwoners | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| | Tirana | 2.349.580 | 28.750 km² |
| | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
| | Brussel | 11.941.781 | 30.689 km² |
| | Sarajevo | 3.140.095 | 51.210 km² |
| | Sofia | 6.433.302 | 111.000 km² |
| | Kopenhagen | 6.009.169 | 42.920 km² |
| | Berlijn | 83.491.249 | 357.680 km² |
| | Tallinn | 1.366.475 | 45.340 km² |
| | Helsinki | 5.646.436 | 338.485 km² |
| | Parijs | 68.720.337 | 606.410 km² |
| | Athene | 10.413.962 | 131.960 km² |
| | Boedapest | 9.514.251 | 93.030 km² |
| | Dublin | 5.484.367 | 70.280 km² |
| | Reykjavik | 392.404 | 103.000 km² |
| | Rome | 58.915.656 | 302.070 km² |
| | Zagreb | 3.876.200 | 88.070 km² |
| | Riga | 1.847.785 | 64.590 km² |
| | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
| | Vilnius | 2.888.774 | 65.290 km² |
| | Luxemburg | 686.970 | 2.590 km² |
| | Valletta | 579.704 | 315 km² |
| | Chisinau | 2.360.527 | 33.849 km² |
| | Monaco | 38.341 | 2,02 km² |
| | Podgorica | 623.129 | 13.883 km² |
| | Amsterdam | 18.087.633 | 41.540 km² |
| | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
| | Oslo | 5.610.870 | 624.500 km² |
| | Kiev | 38.980.376 | 603.550 km² |
| | Wenen | 9.208.163 | 83.879 km² |
| | Warschau | 36.435.861 | 313.940 km² |
| | Lissabon | 10.804.871 | 92.230 km² |
| | Boekarest | 19.020.271 | 238.397 km² |
| | Moskou | 143.513.328 | 17.125.190 km² |
| | San Marino | 34.109 | 61 km² |
| | Belgrado | 6.549.143 | 77.589 km² |
| | Ljubljana | 2.130.986 | 20.480 km² |
| | Bratislava | 5.413.813 | 49.030 km² |
| | Madrid | 49.355.143 | 505.981 km² |
| | Praag | 10.886.878 | 78.871 km² |
| | Vaticaanstad | 882 | 0,49 km² |
| | Londen | 69.487.000 | 243.610 km² |
| | Minsk | 9.085.991 | 207.629 km² |
| | Stockholm | 10.596.620 | 528.860 km² |
| | Bern | 9.092.436 | 41.291 km² |
Europa in cijfers
44 Landen
742.959.705 Totale bevolking
Rusland Grootste land (17.125.190 km²)
Rusland Meeste inwoners (143.513.328)
Vaticaanstad Kleinste land (0,49 km²)
80,3 jaar Gem. levensverwachting
Top 5 landen op inwoners
- #1 Rusland 143.513.328
- #2 Duitsland 83.491.249
- #3 Verenigd Koninkrijk 69.487.000
- #4 Frankrijk 68.720.337
- #5 Italië 58.915.656