64 landen kleiner dan NL
130 landen groter dan NL
124 landen met minder inwoners
70 landen met meer inwoners
Land vs NL oppervlakte vs NL bevolking
Vlag van RUS Rusland 412× 17.125.190 km² 7,9× 143.513.328
Vlag van CAN Canada 240× 9.984.670 km² 2,3× 41.651.653
Vlag van USA Verenigde Staten 237× 9.831.510 km² 19× 341.784.857
Vlag van CHN China 230× 9.562.910 km² 78× 1.406.585.000
Vlag van BRA Brazilië 205× 8.510.420 km² 12× 212.812.405
Vlag van AUS Australië 186× 7.741.220 km² 1,5× 27.614.411
Vlag van IND India 79× 3.287.260 km² 81× 1.463.865.525
Vlag van ARG Argentinië 67× 2.780.400 km² 2,5× 45.851.378
Vlag van KAZ Kazachstan 66× 2.724.902 km² 1,2× 20.843.754
Vlag van DZA Algerije 57× 2.381.740 km² 2,6× 47.435.312
Vlag van COD Congo-Kinshasa 56× 2.344.860 km² 6,2× 112.832.473
Vlag van SAU Saoedi-Arabië 52× 2.149.690 km² 2× 36.973.555
Vlag van MEX Mexico 47× 1.957.194 km² 7,3× 131.946.900
Vlag van IDN Indonesië 46× 1.916.907 km² 16× 285.721.236
Vlag van SDN Soedan 45× 1.878.000 km² 2,9× 51.662.147
Vlag van LBY Libië 42× 1.759.540 km² 1/2,4× 7.458.555
Vlag van IRN Iran 42× 1.745.150 km² 5,1× 92.417.681
Vlag van MNG Mongolië 38× 1.564.116 km² 1/5,1× 3.568.978
Vlag van PER Peru 31× 1.285.216 km² 1,9× 34.576.665
Vlag van TCD Tsjaad 31× 1.284.000 km² 1,2× 21.003.705
Vlag van NER Niger 31× 1.267.000 km² 1,5× 27.917.831
Vlag van AGO Angola 30× 1.246.700 km² 2,2× 39.040.039
Vlag van MLI Mali 30× 1.240.190 km² 1,4× 25.198.821
Vlag van ZAF Zuid-Afrika 29× 1.219.090 km² 3,6× 64.747.319
Vlag van COL Colombia 27× 1.140.619 km² 3× 53.425.635
Vlag van ETH Ethiopië 27× 1.136.240 km² 7,5× 135.472.051
Vlag van BOL Bolivia 26× 1.098.580 km² 1/1,4× 12.581.843
Vlag van MRT Mauritanië 25× 1.030.700 km² 1/3,4× 5.315.065
Vlag van EGY Egypte 24× 1.001.450 km² 6,5× 118.365.995
Vlag van TZA Tanzania 23× 947.300 km² 3,9× 70.545.865
Vlag van NGA Nigeria 22× 923.770 km² 13× 237.527.782
Vlag van VEN Venezuela 22× 912.050 km² 1,6× 28.516.896
Vlag van NAM Namibië 20× 824.290 km² 1/5,8× 3.092.816
Vlag van MOZ Mozambique 19× 799.380 km² 2× 35.631.653
Vlag van PAK Pakistan 19× 796.100 km² 14× 255.219.554
Vlag van TUR Turkije 19× 785.350 km² 4,7× 85.878.556
Vlag van CHL Chili 18× 757.245 km² 1,1× 19.859.921
Vlag van ZMB Zambia 18× 752.610 km² 1,2× 21.913.874
Vlag van MMR Myanmar 16× 676.590 km² 3× 54.850.648
Vlag van AFG Afghanistan 16× 652.870 km² 2,4× 43.844.111
Vlag van SSD Zuid-Soedan 16× 646.883 km² 1/1,5× 12.188.788
Vlag van SOM Somalië 15× 637.660 km² 1,1× 19.654.739
Vlag van NOR Noorwegen 15× 624.500 km² 1/3,2× 5.610.870
Vlag van CAF Centraal-Afrikaanse Republiek 15× 622.980 km² 1/3,3× 5.513.282
Vlag van FRA Frankrijk 15× 606.410 km² 3,8× 68.720.337
Vlag van UKR Oekraïne 15× 603.550 km² 2,2× 38.980.376
Vlag van KEN Kenia 14× 591.969 km² 3,2× 57.532.493
Vlag van MDG Madagaskar 14× 587.295 km² 1,8× 32.740.678
Vlag van BWA Botswana 14× 581.730 km² 1/7,1× 2.562.122
Vlag van SWE Zweden 13× 528.660 km² 1/1,7× 10.596.620
Vlag van YEM Jemen 13× 527.970 km² 2,3× 41.773.878
Vlag van THA Thailand 12× 513.115 km² 4× 71.619.863
Vlag van ESP Spanje 12× 505.976 km² 2,7× 49.355.143
Vlag van TKM Turkmenistan 12× 491.209 km² 1/2,4× 7.618.847
Vlag van CMR Kameroen 11× 475.440 km² 1,7× 29.879.337
Vlag van PNG Papoea-Nieuw-Guinea 11× 462.840 km² 1/1,7× 10.762.817
Vlag van UZB Oezbekistan 11× 448.920 km² 2× 37.053.428
Vlag van MAR Marokko 11× 446.550 km² 2,1× 38.430.770
Vlag van IRQ Irak 10× 435.050 km² 2,6× 47.020.774
Vlag van PRY Paraguay 9,8× 406.752 km² 1/2,6× 7.013.078
Vlag van ZWE Zimbabwe 9,4× 390.760 km² 1/1,1× 16.950.795
Vlag van JPN Japan 9,1× 377.969 km² 6,8× 123.366.734
Vlag van DEU Duitsland 8,6× 357.680 km² 4,6× 83.491.249
Vlag van COG Congo-Brazzaville 8,2× 342.000 km² 1/2,8× 6.484.437
Vlag van FIN Finland 8,1× 338.480 km² 1/3,2× 5.646.436
Vlag van VNM Vietnam 8× 331.338 km² 5,6× 101.598.527
Vlag van MYS Maleisië 8× 330.411 km² 2× 35.977.838
Vlag van CIV Ivoorkust 7,8× 322.460 km² 1,8× 32.711.547
Vlag van POL Polen 7,6× 313.930 km² 2× 36.435.861
Vlag van OMN Oman 7,5× 309.500 km² 1/3,3× 5.494.691
Vlag van ITA Italië 7,3× 302.070 km² 3,3× 58.915.656
Vlag van PHL Filipijnen 7,2× 300.000 km² 6,5× 116.786.962
Vlag van BFA Burkina Faso 6,6× 274.200 km² 1,3× 24.074.580
Vlag van NZL Nieuw-Zeeland 6,4× 267.710 km² 1/3,4× 5.324.700
Vlag van GAB Gabon 6,4× 267.670 km² 1/7× 2.593.130
Vlag van ECU Ecuador 6,2× 256.370 km² 1× 18.289.896
Vlag van GIN Guinee 5,9× 245.860 km² 1/1,2× 15.099.727
Vlag van GBR Verenigd Koninkrijk 5,9× 243.610 km² 3,8× 69.487.000
Vlag van UGA Oeganda 5,8× 241.550 km² 2,8× 51.384.894
Vlag van GHA Ghana 5,7× 238.539 km² 1,9× 35.064.272
Vlag van ROU Roemenië 5,7× 238.400 km² 1,1× 19.020.271
Vlag van LAO Laos 5,7× 236.800 km² 1/2,3× 7.873.046
Vlag van GUY Guyana 5,2× 214.970 km² 1/22× 835.986
Vlag van BLR Wit-Rusland 5× 207.629 km² 1/2× 9.085.991
Vlag van KGZ Kirgizië 4,8× 199.950 km² 1/2,5× 7.343.064
Vlag van SEN Senegal 4,7× 196.710 km² 1× 18.931.966
Vlag van SYR Syrië 4,5× 185.180 km² 1,4× 25.620.427
Vlag van KHM Cambodja 4,4× 181.040 km² 1× 17.847.982
Vlag van URY Uruguay 4,2× 176.220 km² 1/5,3× 3.384.688
Vlag van SUR Suriname 3,9× 163.820 km² 1/28× 639.850
Vlag van TUN Tunesië 3,9× 163.610 km² 1/1,5× 12.348.573
Vlag van BGD Bangladesh 3,6× 147.570 km² 9,7× 175.686.899
Vlag van NPL Nepal 3,5× 147.180 km² 1,6× 29.618.118
Vlag van DOM Dominicaanse Republiek 3,5× 146.839 km² 1/1,6× 11.520.487
Vlag van TJK Tadzjikistan 3,4× 141.379 km² 1/1,7× 10.786.734
Vlag van GRC Griekenland 3,2× 131.960 km² 1/1,7× 10.413.962
Vlag van NIC Nicaragua 3,1× 130.370 km² 1/2,6× 7.007.502
Vlag van ERI Eritrea 2,9× 121.766 km² 1/5× 3.607.003
Vlag van PRK Noord-Korea 2,9× 120.540 km² 1,5× 26.571.036
Vlag van MWI Malawi 2,9× 118.480 km² 1,2× 22.216.120
Vlag van BEN Benin 2,8× 114.760 km² 1/1,2× 14.814.460
Vlag van HND Honduras 2,7× 112.490 km² 1/1,6× 11.005.850
Vlag van LBR Liberia 2,7× 111.370 km² 1/3,2× 5.731.206
Vlag van BGR Bulgarije 2,7× 110.997 km² 1/2,8× 6.433.302
Vlag van CUB Cuba 2,6× 109.880 km² 1/1,7× 10.937.203
Vlag van GTM Guatemala 2,6× 108.890 km² 1× 18.687.881
Vlag van ISL IJsland 2,5× 103.000 km² 1/46× 392.404
Vlag van KOR Zuid-Korea 2,4× 100.450 km² 2,9× 51.684.564
Vlag van ARE Verenigde Arabische Emiraten 2,4× 98.648 km² 1/1,6× 11.513.149
Vlag van HUN Hongarije 2,2× 93.030 km² 1/1,9× 9.514.251
Vlag van PRT Portugal 2,2× 92.230 km² 1/1,7× 10.804.871
Vlag van JOR Jordanië 2,2× 89.318 km² 1/1,6× 11.520.684
Vlag van HRV Kroatië 2,1× 88.070 km² 1/4,7× 3.876.200
Vlag van AZE Azerbeidzjan 2,1× 86.600 km² 1/1,8× 10.246.996
Vlag van SRB Servië 2× 84.990 km² 1/2,8× 6.549.143
Vlag van AUT Oostenrijk 2× 83.879 km² 1/2× 9.208.163
Vlag van CZE Tsjechië 1,9× 78.871 km² 1/1,7× 10.886.878
Vlag van PAN Panama 1,8× 75.320 km² 1/4× 4.571.189
Vlag van SLE Sierra Leone 1,7× 72.300 km² 1/2,1× 8.819.794
Vlag van IRL Ierland 1,7× 70.280 km² 1/3,3× 5.484.367
Vlag van GEO Georgië 1,7× 69.700 km² 1/4,6× 3.935.766
Vlag van LKA Sri Lanka 1,6× 65.610 km² 1,2× 21.756.000
Vlag van LTU Litouwen 1,6× 65.290 km² 1/6,3× 2.888.774
Vlag van LVA Letland 1,6× 64.590 km² 1/9,8× 1.847.785
Vlag van TGO Togo 1,4× 56.790 km² 1/2,1× 8.591.626
Vlag van BIH Bosnië en Herzegovina 1,2× 51.210 km² 1/5,8× 3.140.095
Vlag van CRI Costa Rica 1,2× 51.100 km² 1/3,5× 5.152.950
Vlag van SVK Slowakije 1,2× 49.030 km² 1/3,3× 5.413.813
Vlag van EST Estland 1,1× 45.340 km² 1/13× 1.366.475
Vlag van DNK Denemarken 1× 42.920 km² 1/3× 6.009.169
Vlag van CHE Zwitserland 1× 41.291 km² 1/2× 9.092.436
Vlag van BTN Bhutan 1/1,1× 38.390 km² 1/23× 796.682
Vlag van GNB Guinee-Bissau 1/1,1× 36.130 km² 1/8× 2.249.515
Vlag van MDA Moldavië 1/1,2× 33.850 km² 1/7,7× 2.360.527
Vlag van BEL België 1/1,4× 30.689 km² 1/1,5× 11.941.781
Vlag van LSO Lesotho 1/1,4× 30.360 km² 1/7,7× 2.363.325
Vlag van ARM Armenië 1/1,4× 29.740 km² 1/5,9× 3.086.700
Vlag van SLB Salomonseilanden 1/1,4× 28.900 km² 1/22× 838.645
Vlag van ALB Albanië 1/1,4× 28.750 km² 1/7,7× 2.349.580
Vlag van GNQ Equatoriaal-Guinea 1/1,5× 28.050 km² 1/9,3× 1.938.431
Vlag van BDI Burundi 1/1,5× 27.830 km² 1/1,3× 14.390.003
Vlag van HTI Haïti 1/1,5× 27.750 km² 1/1,5× 11.906.095
Vlag van RWA Rwanda 1/1,6× 26.338 km² 1/1,2× 14.569.341
Vlag van MKD Noord-Macedonië 1/1,6× 25.710 km² 1/9,9× 1.820.909
Vlag van DJI Djibouti 1/1,8× 23.200 km² 1/15× 1.184.076
Vlag van BLZ Belize 1/1,8× 22.966 km² 1/43× 422.924
Vlag van ISR Israël 1/1,9× 22.070 km² 1/1,8× 10.122.800
Vlag van SLV El Salvador 1/2× 21.040 km² 1/2,8× 6.365.503
Vlag van SVN Slovenië 1/2× 20.480 km² 1/8,5× 2.130.986
Vlag van FJI Fiji 1/2,3× 18.270 km² 1/19× 933.154
Vlag van KWT Koeweit 1/2,3× 17.820 km² 1/3,7× 4.865.298
Vlag van SWZ Eswatini 1/2,4× 17.360 km² 1/14× 1.256.174
Vlag van TLS Oost-Timor 1/2,8× 14.870 km² 1/13× 1.418.517
Vlag van MNE Montenegro 1/3× 13.888 km² 1/29× 623.129
Vlag van BHS Bahama's 1/3× 13.880 km² 1/45× 403.033
Vlag van VUT Vanuatu 1/3,4× 12.190 km² 1/54× 335.169
Vlag van QAT Qatar 1/3,6× 11.490 km² 1/6,1× 2.972.215
Vlag van GMB Gambia 1/3,7× 11.300 km² 1/6,4× 2.822.093
Vlag van JAM Jamaica 1/3,8× 10.990 km² 1/6,4× 2.837.077
Vlag van LBN Libanon 1/4× 10.450 km² 1/3,1× 5.849.421
Vlag van CYP Cyprus 1/4,5× 9.250 km² 1/13× 1.370.754
Vlag van PSE Palestina 1/6,9× 6.025 km² 1/3,3× 5.413.596
Vlag van BRN Brunei 1/7,2× 5.770 km² 1/39× 466.330
Vlag van TTO Trinidad en Tobago 1/8,1× 5.130 km² 1/13× 1.367.764
Vlag van CPV Kaapverdië 1/10× 4.030 km² 1/34× 527.326
Vlag van WSM Samoa 1/15× 2.840 km² 1/82× 219.306
Vlag van LUX Luxemburg 1/16× 2.590 km² 1/26× 686.970
Vlag van MUS Mauritius 1/21× 2.010 km² 1/15× 1.243.741
Vlag van COM Comoren 1/22× 1.861 km² 1/20× 882.847
Vlag van STP Sao Tomé en Principe 1/43× 960 km² 1/75× 240.254
Vlag van KIR Kiribati 1/51× 810 km² 1/133× 136.488
Vlag van BHR Bahrein 1/52× 800 km² 1/11× 1.600.366
Vlag van DMA Dominica 1/55× 750 km² 1/275× 65.871
Vlag van TON Tonga 1/55× 750 km² 1/174× 103.742
Vlag van SGP Singapore 1/57× 728 km² 1/3× 6.111.175
Vlag van FSM Micronesië 1/59× 700 km² 1/159× 113.683
Vlag van LCA Saint Lucia 1/67× 620 km² 1/100× 180.149
Vlag van AND Andorra 1/88× 470 km² 1/218× 82.904
Vlag van PLW Palau 1/90× 460 km² 1/1.024× 17.663
Vlag van SYC Seychellen 1/90× 460 km² 1/147× 122.730
Vlag van ATG Antigua en Barbuda 1/94× 440 km² 1/192× 94.209
Vlag van BRB Barbados 1/97× 430 km² 1/64× 282.623
Vlag van VCT Saint Vincent en de Grenadines 1/107× 390 km² 1/181× 99.924
Vlag van GRD Grenada 1/122× 340 km² 1/154× 117.303
Vlag van MLT Malta 1/130× 320 km² 1/31× 579.704
Vlag van MDV Malediven 1/138× 300 km² 1/34× 529.676
Vlag van KNA Saint Kitts en Nevis 1/160× 260 km² 1/385× 46.922
Vlag van MHL Marshallseilanden 1/231× 180 km² 1/499× 36.282
Vlag van LIE Liechtenstein 1/260× 160 km² 1/441× 41.024
Vlag van SMR San Marino 1/692× 60 km² 1/530× 34.109
Vlag van TUV Tuvalu 1/1.385× 30 km² 1/1.906× 9.492
Vlag van NRU Nauru 1/2.077× 20 km² 1/1.504× 12.025
Vlag van MCO Monaco 1/20.564× 2,02 km² 1/472× 38.341
Vlag van VAT Vaticaanstad 1/84.776× 0,49 km² 1/20.508× 882