Hoeveel landen zijn er in Azië?
Aantal landen in Azië
48 landen
Er zijn 48 landen in Azië. Hieronder staan ze allemaal, met bevolking, oppervlakte en hoofdstad.
Lijst van alle landen in Azië
| Land | Hoofdstad | Inwoners | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| | Kaboel | 43.844.111 | 652.870 km² |
| | Jerevan | 3.086.700 | 29.740 km² |
| | Bakoe | 10.246.996 | 86.600 km² |
| | Manama | 1.600.366 | 800 km² |
| | Dhaka | 175.686.899 | 147.570 km² |
| | Thimphu | 796.682 | 38.390 km² |
| | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.770 km² |
| | Phnom-Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
| | Peking | 1.406.585.000 | 9.562.910 km² |
| | Nicosia | 1.370.754 | 9.250 km² |
| | Manilla | 116.786.962 | 300.000 km² |
| | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
| | New Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.263 km² |
| | Jakarta | 285.721.236 | 1.916.907 km² |
| | Bagdad | 47.020.774 | 435.050 km² |
| | Teheran | 92.417.681 | 1.745.150 km² |
| | Jeruzalem | 10.122.800 | 22.070 km² |
| | Tokio | 123.366.734 | 377.975 km² |
| | Sanaa | 41.773.878 | 527.968 km² |
| | Amman | 11.520.684 | 89.318 km² |
| | Astana | 20.843.754 | 2.724.902 km² |
| | Bisjkek | 7.343.064 | 199.950 km² |
| | Koeweit | 4.865.298 | 17.820 km² |
| | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
| | Beiroet | 5.849.421 | 10.452 km² |
| | Malé | 529.676 | 300 km² |
| | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.534 km² |
| | Ulaanbaatar | 3.568.978 | 1.564.116 km² |
| | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
| | Kathmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
| | Pyongyang | 26.571.036 | 120.540 km² |
| | Tasjkent | 37.053.428 | 448.923 km² |
| | Masqat | 5.494.691 | 309.500 km² |
| | Dili | 1.418.517 | 14.870 km² |
| | Islamabad | 255.219.554 | 796.100 km² |
| | Ramallah | 5.413.596 | 6.025 km² |
| | Doha | 2.972.215 | 11.637 km² |
| | Riyad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
| | Singapore | 6.111.175 | 736 km² |
| | Colombo | 21.756.000 | 65.610 km² |
| | Damascus | 25.620.427 | 185.180 km² |
| | Doesjanbe | 10.786.734 | 141.379 km² |
| | Bangkok | 71.619.863 | 513.115 km² |
| | Ankara | 85.878.556 | 785.350 km² |
| | Asjchabad | 7.618.847 | 491.209 km² |
| | Abu Dhabi | 11.513.149 | 98.648 km² |
| | Hanoi | 101.598.527 | 331.338 km² |
| | Seoel | 51.684.564 | 100.460 km² |
Azië in cijfers
48 Landen
4.794.688.135 Totale bevolking
China Grootste land (9.562.910 km²)
India Meeste inwoners (1.463.865.525)
Malediven Kleinste land (300 km²)
75,4 jaar Gem. levensverwachting
Top 5 landen op inwoners
- #1 India 1.463.865.525
- #2 China 1.406.585.000
- #3 Indonesië 285.721.236
- #4 Pakistan 255.219.554
- #5 Bangladesh 175.686.899