Hoe groot is Australië vergeleken met Nederland?
Australië vs
Nederland
Oppervlakte
186× groter
Australië is 186× groter dan Nederland. Australië heeft een oppervlakte van 7.741.220 km², terwijl Nederland 41.540 km² beslaat. Het verschil is 7.699.680 km². Nederland past ongeveer 186 keer in Australië. Nederland is dichter bevolkt: 435 inwoners per km² tegenover 4.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Australië | Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 7.741.220 km² | 41.540 km² | 186× |
| Inwoners (2025) | 27.614.411 | 18.087.633 | 1,5× |
| Bevolkingsdichtheid | 4/km² | 435/km² | 109× |
| Bbp per inwoner | €58.777 ($65.130) | €66.496 ($73.684) | 1,1× |
| Levensverwachting | 83,1 jaar | 82,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Canberra | Amsterdam | - |
Australië heeft 1,5 keer zoveel inwoners als Nederland, maar Nederland is 109 keer zo dicht bevolkt.