Hoe groot is Griekenland vergeleken met Italië?
Griekenland vs
Italië
Oppervlakte
2,3× kleiner
Griekenland is 2,3× kleiner dan Italië. Griekenland heeft een oppervlakte van 131.960 km², terwijl Italië 302.070 km² beslaat. Het verschil is 170.110 km². Griekenland past ongeveer 2,3 keer in Italië. Italië is dichter bevolkt: 195 inwoners per km² tegenover 79.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Griekenland | Italië | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 131.960 km² | 302.070 km² | 2,3× |
| Inwoners (2025) | 10.413.962 | 58.915.656 | 5,7× |
| Bevolkingsdichtheid | 79/km² | 195/km² | 2,5× |
| Bbp per inwoner | €24.319 ($26.948) | €39.084 ($43.309) | 1,6× |
| Levensverwachting | 81,8 jaar | 84,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Athene | Rome | - |
Italië heeft 5,7 keer zoveel inwoners als Griekenland en is ook 2,5 keer zo dicht bevolkt.