Hoe groot is Indonesië vergeleken met Nederland?
Indonesië vs
Nederland
Oppervlakte
46× groter
Indonesië is 46× groter dan Nederland. Indonesië heeft een oppervlakte van 1.916.907 km², terwijl Nederland 41.540 km² beslaat. Het verschil is 1.875.367 km². Nederland past ongeveer 46 keer in Indonesië. Nederland is dichter bevolkt: 435 inwoners per km² tegenover 149.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Indonesië | Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 1.916.907 km² | 41.540 km² | 46× |
| Inwoners (2025) | 285.721.236 | 18.087.633 | 16× |
| Bevolkingsdichtheid | 149/km² | 435/km² | 2,9× |
| Bbp per inwoner | €4.566 ($5.060) | €66.496 ($73.684) | 15× |
| Levensverwachting | 71,3 jaar | 82,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Jakarta | Amsterdam | - |
Indonesië heeft 16 keer zoveel inwoners als Nederland, maar Nederland is 2,9 keer zo dicht bevolkt.