Hoe groot is Kroatië vergeleken met Italië?
Kroatië vs
Italië
Oppervlakte
3,4× kleiner
Kroatië is 3,4× kleiner dan Italië. Kroatië heeft een oppervlakte van 88.070 km², terwijl Italië 302.070 km² beslaat. Het verschil is 214.000 km². Kroatië past ongeveer 3,4 keer in Italië. Italië is dichter bevolkt: 195 inwoners per km² tegenover 44.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Kroatië | Italië | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 88.070 km² | 302.070 km² | 3,4× |
| Inwoners (2025) | 3.876.200 | 58.915.656 | 15× |
| Bevolkingsdichtheid | 44/km² | 195/km² | 4,4× |
| Bbp per inwoner | €24.460 ($27.104) | €39.084 ($43.309) | 1,6× |
| Levensverwachting | 78,9 jaar | 84,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Zagreb | Rome | - |
Italië heeft 15 keer zoveel inwoners als Kroatië en is ook 4,4 keer zo dicht bevolkt.