Hoe groot is Polen vergeleken met Duitsland?
Polen vs
Duitsland
Oppervlakte
1,1× kleiner
Polen is 1,1× kleiner dan Duitsland. Polen heeft een oppervlakte van 313.940 km², terwijl Duitsland 357.680 km² beslaat. Het verschil is 43.740 km². Polen past ongeveer 1,1 keer in Duitsland. Duitsland is dichter bevolkt: 233 inwoners per km² tegenover 116.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Polen | Duitsland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 313.940 km² | 357.680 km² | 1,1× |
| Inwoners (2025) | 36.435.861 | 83.491.249 | 2,3× |
| Bevolkingsdichtheid | 116/km² | 233/km² | 2× |
| Bbp per inwoner | €25.648 ($28.420) | €54.595 ($60.496) | 2,1× |
| Levensverwachting | 78,4 jaar | 80,8 jaar | - |
| Hoofdstad | Warschau | Berlijn | - |
Duitsland heeft 2,3 keer zoveel inwoners als Polen en is ook 2 keer zo dicht bevolkt.