Hoe groot is Zuid-Afrika vergeleken met Nigeria?
Zuid-Afrika vs
Nigeria
Oppervlakte
1,3× groter
Zuid-Afrika is 1,3× groter dan Nigeria. Zuid-Afrika heeft een oppervlakte van 1.219.602 km², terwijl Nigeria 923.768 km² beslaat. Het verschil is 295.834 km². Nigeria past ongeveer 1,3 keer in Zuid-Afrika. Nigeria is dichter bevolkt: 257 inwoners per km² tegenover 53.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Zuid-Afrika | Nigeria | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 1.219.602 km² | 923.768 km² | 1,3× |
| Inwoners (2025) | 64.747.319 | 237.527.782 | 3,7× |
| Bevolkingsdichtheid | 53/km² | 257/km² | 4,8× |
| Bbp per inwoner | €5.954 ($6.598) | €1.105 ($1.224) | 5,4× |
| Levensverwachting | 66,3 jaar | 54,6 jaar | - |
| Hoofdstad | Pretoria | Abuja | - |
Nigeria heeft 3,7 keer zoveel inwoners als Zuid-Afrika en is ook 4,8 keer zo dicht bevolkt.