Hoe groot is Zuid-Korea vergeleken met Japan?
Zuid-Korea vs
Japan
Oppervlakte
3,8× kleiner
Zuid-Korea is 3,8× kleiner dan Japan. Zuid-Korea heeft een oppervlakte van 100.460 km², terwijl Japan 377.975 km² beslaat. Het verschil is 277.515 km². Zuid-Korea past ongeveer 3,8 keer in Japan. Zuid-Korea is dichter bevolkt: 514 inwoners per km² tegenover 326.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Zuid-Korea | Japan | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 100.460 km² | 377.975 km² | 3,8× |
| Inwoners (2025) | 51.684.564 | 123.366.734 | 2,4× |
| Bevolkingsdichtheid | 514/km² | 326/km² | 1,6× |
| Bbp per inwoner | €32.693 ($36.227) | €32.444 ($35.951) | ≈1× |
| Levensverwachting | 83,6 jaar | 84,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Seoel | Tokio | - |
Japan heeft 2,4 keer zoveel inwoners als Zuid-Korea, maar Zuid-Korea is 1,6 keer zo dicht bevolkt.