Hoe groot is Duitsland vergeleken met Frankrijk?
Duitsland vs
Frankrijk
Oppervlakte
1,7× kleiner
Duitsland is 1,7× kleiner dan Frankrijk. Duitsland heeft een oppervlakte van 357.680 km², terwijl Frankrijk 606.410 km² beslaat. Het verschil is 248.730 km². Duitsland past ongeveer 1,7 keer in Frankrijk. Duitsland is dichter bevolkt: 233 inwoners per km² tegenover 113.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Duitsland | Frankrijk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 357.680 km² | 606.410 km² | 1,7× |
| Inwoners (2025) | 83.491.249 | 68.720.337 | 1,2× |
| Bevolkingsdichtheid | 233/km² | 113/km² | 2,1× |
| Bbp per inwoner | €54.595 ($60.496) | €44.207 ($48.986) | 1,2× |
| Levensverwachting | 80,8 jaar | 83,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Berlijn | Parijs | - |
Duitsland heeft 1,2 keer zoveel inwoners als Frankrijk en is ook 2,1 keer zo dicht bevolkt.