Hoe groot is Luxemburg vergeleken met België?
Luxemburg vs
België
Oppervlakte
12× kleiner
Luxemburg is 12× kleiner dan België. Luxemburg heeft een oppervlakte van 2.590 km², terwijl België 30.689 km² beslaat. Het verschil is 28.099 km². Luxemburg past ongeveer 12 keer in België. België is dichter bevolkt: 389 inwoners per km² tegenover 265.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Luxemburg | België | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 2.590 km² | 30.689 km² | 12× |
| Inwoners (2025) | 686.970 | 11.941.781 | 17× |
| Bevolkingsdichtheid | 265/km² | 389/km² | 1,5× |
| Bbp per inwoner | €132.888 ($147.252) | €54.824 ($60.750) | 2,4× |
| Levensverwachting | 83,2 jaar | 82,3 jaar | - |
| Hoofdstad | Luxemburg | Brussel | - |
België heeft 17 keer zoveel inwoners als Luxemburg en is ook 1,5 keer zo dicht bevolkt.