Hoe groot is Luxemburg vergeleken met Nederland?
Luxemburg vs
Nederland
Oppervlakte
16× kleiner
Luxemburg is 16× kleiner dan Nederland. Luxemburg heeft een oppervlakte van 2.590 km², terwijl Nederland 41.540 km² beslaat. Het verschil is 38.950 km². Luxemburg past ongeveer 16 keer in Nederland. Nederland is dichter bevolkt: 435 inwoners per km² tegenover 265.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Luxemburg | Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 2.590 km² | 41.540 km² | 16× |
| Inwoners (2025) | 686.970 | 18.087.633 | 26× |
| Bevolkingsdichtheid | 265/km² | 435/km² | 1,6× |
| Bbp per inwoner | €132.888 ($147.252) | €66.496 ($73.684) | 2× |
| Levensverwachting | 83,2 jaar | 82,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Luxemburg | Amsterdam | - |
Nederland heeft 26 keer zoveel inwoners als Luxemburg en is ook 1,6 keer zo dicht bevolkt.