Hoe groot is Servië vergeleken met Nederland?
Servië vs
Nederland
Oppervlakte
1,9× groter
Servië is 1,9× groter dan Nederland. Servië heeft een oppervlakte van 77.589 km², terwijl Nederland 41.540 km² beslaat. Het verschil is 36.049 km². Nederland past ongeveer 1,9 keer in Servië. Nederland is dichter bevolkt: 435 inwoners per km² tegenover 84.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Servië | Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 77.589 km² | 41.540 km² | 1,9× |
| Inwoners (2025) | 6.549.143 | 18.087.633 | 2,8× |
| Bevolkingsdichtheid | 84/km² | 435/km² | 5,2× |
| Bbp per inwoner | €13.773 ($15.262) | €66.496 ($73.684) | 4,8× |
| Levensverwachting | 76,0 jaar | 82,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Belgrado | Amsterdam | - |
Nederland heeft 2,8 keer zoveel inwoners als Servië en is ook 5,2 keer zo dicht bevolkt.