Hoe groot is Tsjechië vergeleken met Nederland?
Tsjechië vs
Nederland
Oppervlakte
1,9× groter
Tsjechië is 1,9× groter dan Nederland. Tsjechië heeft een oppervlakte van 78.871 km², terwijl Nederland 41.540 km² beslaat. Het verschil is 37.331 km². Nederland past ongeveer 1,9 keer in Tsjechië. Nederland is dichter bevolkt: 435 inwoners per km² tegenover 138.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Tsjechië | Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 78.871 km² | 41.540 km² | 1,9× |
| Inwoners (2025) | 10.886.878 | 18.087.633 | 1,7× |
| Bevolkingsdichtheid | 138/km² | 435/km² | 3,2× |
| Bbp per inwoner | €32.413 ($35.917) | €66.496 ($73.684) | 2,1× |
| Levensverwachting | 80,0 jaar | 82,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Praag | Amsterdam | - |
Nederland heeft 1,7 keer zoveel inwoners als Tsjechië en is ook 3,2 keer zo dicht bevolkt.