Hoe groot zijn de Filipijnen vergeleken met Nederland?
Filipijnen vs
Nederland
Oppervlakte
7,2× groter
De Filipijnen zijn 7,2× groter dan Nederland. De Filipijnen hebben een oppervlakte van 300.000 km², terwijl Nederland 41.540 km² beslaat. Het verschil is 258.460 km². Nederland past ongeveer 7,2 keer in de Filipijnen. Nederland is dichter bevolkt: 435 inwoners per km² tegenover 389.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Filipijnen | Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 300.000 km² | 41.540 km² | 7,2× |
| Inwoners (2025) | 116.786.962 | 18.087.633 | 6,5× |
| Bevolkingsdichtheid | 389/km² | 435/km² | 1,1× |
| Bbp per inwoner | €3.764 ($4.171) | €66.496 ($73.684) | 18× |
| Levensverwachting | 69,9 jaar | 82,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Manilla | Amsterdam | - |
De Filipijnen hebben 6,5 keer zoveel inwoners als Nederland, maar Nederland is 1,1 keer zo dicht bevolkt.