Hoe groot is Roemenië vergeleken met Nederland?
Roemenië vs
Nederland
Oppervlakte
5,7× groter
Roemenië is 5,7× groter dan Nederland. Roemenië heeft een oppervlakte van 238.397 km², terwijl Nederland 41.540 km² beslaat. Het verschil is 196.857 km². Nederland past ongeveer 5,7 keer in Roemenië. Nederland is dichter bevolkt: 435 inwoners per km² tegenover 80.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Roemenië | Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 238.397 km² | 41.540 km² | 5,7× |
| Inwoners (2025) | 19.020.271 | 18.087.633 | 1,1× |
| Bevolkingsdichtheid | 80/km² | 435/km² | 5,4× |
| Bbp per inwoner | €20.339 ($22.538) | €66.496 ($73.684) | 3,3× |
| Levensverwachting | 76,5 jaar | 82,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Boekarest | Amsterdam | - |
Roemenië heeft 1,1 keer zoveel inwoners als Nederland, maar Nederland is 5,4 keer zo dicht bevolkt.