Hoe groot is Nieuw-Zeeland vergeleken met Nederland?
Nieuw-Zeeland vs
Nederland
Oppervlakte
6,4× groter
Nieuw-Zeeland is 6,4× groter dan Nederland. Nieuw-Zeeland heeft een oppervlakte van 267.710 km², terwijl Nederland 41.540 km² beslaat. Het verschil is 226.170 km². Nederland past ongeveer 6,4 keer in Nieuw-Zeeland. Nederland is dichter bevolkt: 435 inwoners per km² tegenover 20.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Nieuw-Zeeland | Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 267.710 km² | 41.540 km² | 6,4× |
| Inwoners (2025) | 5.324.700 | 18.087.633 | 3,4× |
| Bevolkingsdichtheid | 20/km² | 435/km² | 22× |
| Bbp per inwoner | €44.753 ($49.591) | €66.496 ($73.684) | 1,5× |
| Levensverwachting | 82,0 jaar | 82,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Wellington | Amsterdam | - |
Nederland heeft 3,4 keer zoveel inwoners als Nieuw-Zeeland en is ook 22 keer zo dicht bevolkt.