Hoe groot is Qatar vergeleken met Nederland?
Qatar vs
Nederland
Oppervlakte
3,6× kleiner
Qatar is 3,6× kleiner dan Nederland. Qatar heeft een oppervlakte van 11.637 km², terwijl Nederland 41.540 km² beslaat. Het verschil is 29.903 km². Qatar past ongeveer 3,6 keer in Nederland. Nederland is dichter bevolkt: 435 inwoners per km² tegenover 255.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Qatar | Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 11.637 km² | 41.540 km² | 3,6× |
| Inwoners (2025) | 2.972.215 | 18.087.633 | 6,1× |
| Bevolkingsdichtheid | 255/km² | 435/km² | 1,7× |
| Bbp per inwoner | €65.450 ($72.525) | €66.496 ($73.684) | ≈1× |
| Levensverwachting | 82,5 jaar | 82,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Doha | Amsterdam | - |
Nederland heeft 6,1 keer zoveel inwoners als Qatar en is ook 1,7 keer zo dicht bevolkt.