Hoe groot is Afghanistan vergeleken met Nederland?
Afghanistan vs
Nederland
Oppervlakte
16× groter
Afghanistan is 16× groter dan Nederland. Afghanistan heeft een oppervlakte van 652.870 km², terwijl Nederland 41.540 km² beslaat. Het verschil is 611.330 km². Nederland past ongeveer 16 keer in Afghanistan. Nederland is dichter bevolkt: 435 inwoners per km² tegenover 67.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Afghanistan | Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 652.870 km² | 41.540 km² | 16× |
| Inwoners (2025) | 43.844.111 | 18.087.633 | 2,4× |
| Bevolkingsdichtheid | 67/km² | 435/km² | 6,5× |
| Bbp per inwoner | €376 ($417) | €66.496 ($73.684) | 177× |
| Levensverwachting | 66,3 jaar | 82,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Kaboel | Amsterdam | - |
Afghanistan heeft 2,4 keer zoveel inwoners als Nederland, maar Nederland is 6,5 keer zo dicht bevolkt.