Hoe groot is Frankrijk vergeleken met Nederland?
Frankrijk vs
Nederland
Oppervlakte
15× groter
Frankrijk is 15× groter dan Nederland. Frankrijk heeft een oppervlakte van 606.410 km², terwijl Nederland 41.540 km² beslaat. Het verschil is 564.870 km². Nederland past ongeveer 15 keer in Frankrijk. Nederland is dichter bevolkt: 435 inwoners per km² tegenover 113.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Frankrijk | Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 606.410 km² | 41.540 km² | 15× |
| Inwoners (2025) | 68.720.337 | 18.087.633 | 3,8× |
| Bevolkingsdichtheid | 113/km² | 435/km² | 3,8× |
| Bbp per inwoner | €44.207 ($48.986) | €66.496 ($73.684) | 1,5× |
| Levensverwachting | 83,0 jaar | 82,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Parijs | Amsterdam | - |
Frankrijk heeft 3,8 keer zoveel inwoners als Nederland, maar Nederland is 3,8 keer zo dicht bevolkt.