Hoe groot is Kenia vergeleken met Nederland?
Kenia vs
Nederland
Oppervlakte
14× groter
Kenia is 14× groter dan Nederland. Kenia heeft een oppervlakte van 591.970 km², terwijl Nederland 41.540 km² beslaat. Het verschil is 550.430 km². Nederland past ongeveer 14 keer in Kenia. Nederland is dichter bevolkt: 435 inwoners per km² tegenover 97.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Kenia | Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 591.970 km² | 41.540 km² | 14× |
| Inwoners (2025) | 57.532.493 | 18.087.633 | 3,2× |
| Bevolkingsdichtheid | 97/km² | 435/km² | 4,5× |
| Bbp per inwoner | €2.132 ($2.363) | €66.496 ($73.684) | 31× |
| Levensverwachting | 63,8 jaar | 82,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Nairobi | Amsterdam | - |
Kenia heeft 3,2 keer zoveel inwoners als Nederland, maar Nederland is 4,5 keer zo dicht bevolkt.