Hoe groot is Noorwegen vergeleken met Nederland?
Noorwegen vs
Nederland
Oppervlakte
15× groter
Noorwegen is 15× groter dan Nederland. Noorwegen heeft een oppervlakte van 624.500 km², terwijl Nederland 41.540 km² beslaat. Het verschil is 582.960 km². Nederland past ongeveer 15 keer in Noorwegen. Nederland is dichter bevolkt: 435 inwoners per km² tegenover 9.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Noorwegen | Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 624.500 km² | 41.540 km² | 15× |
| Inwoners (2025) | 5.610.870 | 18.087.633 | 3,2× |
| Bevolkingsdichtheid | 9/km² | 435/km² | 48× |
| Bbp per inwoner | €85.366 ($94.594) | €66.496 ($73.684) | 1,3× |
| Levensverwachting | 83,2 jaar | 82,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Oslo | Amsterdam | - |
Nederland heeft 3,2 keer zoveel inwoners als Noorwegen en is ook 48 keer zo dicht bevolkt.