Hoe groot is Albanië vergeleken met Nederland?
Albanië vs
Nederland
Oppervlakte
1,4× kleiner
Albanië is 1,4× kleiner dan Nederland. Albanië heeft een oppervlakte van 28.750 km², terwijl Nederland 41.540 km² beslaat. Het verschil is 12.790 km². Albanië past ongeveer 1,4 keer in Nederland. Nederland is dichter bevolkt: 435 inwoners per km² tegenover 82.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Albanië | Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 28.750 km² | 41.540 km² | 1,4× |
| Inwoners (2025) | 2.349.580 | 18.087.633 | 7,7× |
| Bevolkingsdichtheid | 82/km² | 435/km² | 5,3× |
| Bbp per inwoner | €11.730 ($12.998) | €66.496 ($73.684) | 5,7× |
| Levensverwachting | 79,8 jaar | 82,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Tirana | Amsterdam | - |
Nederland heeft 7,7 keer zoveel inwoners als Albanië en is ook 5,3 keer zo dicht bevolkt.