Hoe groot is Zwitserland vergeleken met Nederland?
Zwitserland vs
Nederland
Oppervlakte
≈1× vergelijkbaar
Zwitserland is qua oppervlakte vergelijkbaar met Nederland. Zwitserland heeft een oppervlakte van 41.291 km², terwijl Nederland 41.540 km² beslaat. Het verschil is 249 km². Nederland is dichter bevolkt: 435 inwoners per km² tegenover 220.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Zwitserland | Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 41.291 km² | 41.540 km² | ≈1× |
| Inwoners (2025) | 9.092.436 | 18.087.633 | 2× |
| Bevolkingsdichtheid | 220/km² | 435/km² | 2× |
| Bbp per inwoner | €103.573 ($114.769) | €66.496 ($73.684) | 1,6× |
| Levensverwachting | 84,4 jaar | 82,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Bern | Amsterdam | - |
Nederland heeft 2 keer zoveel inwoners als Zwitserland en is ook 2 keer zo dicht bevolkt.