Hoe groot is België vergeleken met Nederland?
België vs
Nederland
Oppervlakte
1,4× kleiner
België is 1,4× kleiner dan Nederland. België heeft een oppervlakte van 30.689 km², terwijl Nederland 41.540 km² beslaat. Het verschil is 10.851 km². België past ongeveer 1,4 keer in Nederland. Nederland is dichter bevolkt: 435 inwoners per km² tegenover 389.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | België | Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 30.689 km² | 41.540 km² | 1,4× |
| Inwoners (2025) | 11.941.781 | 18.087.633 | 1,5× |
| Bevolkingsdichtheid | 389/km² | 435/km² | 1,1× |
| Bbp per inwoner | €54.824 ($60.750) | €66.496 ($73.684) | 1,2× |
| Levensverwachting | 82,3 jaar | 82,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Brussel | Amsterdam | - |
Nederland heeft 1,5 keer zoveel inwoners als België en is ook 1,1 keer zo dicht bevolkt.