Hoe groot is Denemarken vergeleken met Nederland?
Denemarken vs
Nederland
Oppervlakte
≈1× vergelijkbaar
Denemarken is qua oppervlakte vergelijkbaar met Nederland. Denemarken heeft een oppervlakte van 42.920 km², terwijl Nederland 41.540 km² beslaat. Het verschil is 1.380 km². Nederland is dichter bevolkt: 435 inwoners per km² tegenover 140.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Denemarken | Nederland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte | 42.920 km² | 41.540 km² | ≈1× |
| Inwoners (2025) | 6.009.169 | 18.087.633 | 3× |
| Bevolkingsdichtheid | 140/km² | 435/km² | 3,1× |
| Bbp per inwoner | €69.462 ($76.970) | €66.496 ($73.684) | ≈1× |
| Levensverwachting | 82,3 jaar | 82,0 jaar | - |
| Hoofdstad | Kopenhagen | Amsterdam | - |
Nederland heeft 3 keer zoveel inwoners als Denemarken en is ook 3,1 keer zo dicht bevolkt.